010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術  長径２センチメートル未満　など	126	1.52	2.37	0.00％	73.11						
010	内科	2	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	13	1.77	4.54	0.00％	55.15						
010	内科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）　など	13	4.77	19.77	0.00％	74.15						
010	内科	4	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術  初回　など	12	2.83	28.92	16.67％	74.92						
010	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	11	4.73	15.27	0.00％	73.09						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	50	0.82	2.50	0.00％	69.24						
110	外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	16	3.25	20.31	6.25％	77.69						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	15	1.47	9.33	6.67％	64.60						
110	外科	4	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	‐	‐	‐	‐	‐						
110	外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）　など	‐	‐	‐	‐	‐						
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	35	0.20	3.60	65.71％	79.40						
310	泌尿器科	2	K8282	包茎手術  環状切除術	‐	‐	‐	‐	‐						
310	泌尿器科	3	K805	膀胱瘻造設術	‐	‐	‐	‐	‐						
310	泌尿器科	4	K0004	創傷処理（筋肉、臓器に達しないもの・長径 5?未満）	‐	‐	‐	‐	‐						
310	泌尿器科	5													
150	脳神経外科	1	K0004	創傷処理（筋肉、臓器に達しないもの・長径 5?未満）　など	10	4.60	14.50	30.00％	80.50						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	‐	‐	‐	‐	‐						
150	脳神経外科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	‐	‐	‐	‐	‐						
150	脳神経外科	4	K0005	創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５ｃｍ以上１０ｃｍ未満）　など	‐	‐	‐	‐	‐						
150	脳神経外科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	‐	‐	‐	‐	‐						
120	整形外科	1	K0004	創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５ｃｍ未満）	‐	‐	‐	‐	‐						
120	整形外科	2	K093	手根管開放手術	‐	‐	‐	‐	‐						
120	整形外科	3	K0442	骨折非観血的整復術（前腕）	‐	‐	‐	‐	‐						
120	整形外科	4	K0441	骨折非観血的整復術（大腿）	‐	‐	‐	‐	‐						
120	整形外科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）  長径６センチメートル以上１２センチメートル未満	‐	‐	‐	‐	‐						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術  眼内レンズを挿入する場合  その他のもの	‐	‐	‐	‐	‐						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
