010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	123	2.20	2.57	0.00％	72.96						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	89	21.30	17.33	4.49％	86.34						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	61	28.80	20.78	31.15％	85.92						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし	49	23.61	16.40	10.20％	84.86						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	34	21.00	13.66	11.76％	85.85						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	50	4.34	4.54	0.00％	69.14						
110	外科	2	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−５あり	29	2.97	4.33	0.00％	75.03						
110	外科	3	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−６あり	27	3.00	4.64	0.00％	71.52						
110	外科	4	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−５あり	22	3.77	4.42	0.00％	72.64						
110	外科	5	060040xx99x7xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−７あり	19	3.00	4.36	0.00％	69.89						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし	26	24.23	16.89	34.62％	81.12						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	21	10.38	4.67	0.00％	77.95						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	12	15.50	9.83	16.67％	83.50						
150	脳神経外科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	‐	‐	20.78	‐	‐						
150	脳神経外科	5	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし	‐	‐	16.94	‐	‐						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	21	35.71	19.16	38.10％	84.33						
120	整形外科	2	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	12	7.75	13.56	100.00％	85.67						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術処置２なし	‐	‐	19.30	‐	‐						
120	整形外科	4	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術処置２なし	‐	‐	13.32	‐	‐						
120	整形外科	5	160720xx99xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　手術なし	‐	‐	15.46	‐	‐						
310	泌尿器科	1	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病名なし	29	3.21	7.30	79.31％	79.90						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり	14	2.21	2.45	0.00％	78.86						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	13	17.69	13.66	7.69％	79.69						
310	泌尿器科	4	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患　手術なし	‐	‐	9.08	‐	‐						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患　手術なし	‐	‐	9.45	‐	‐						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	‐	‐	2.49	‐	‐						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
