010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術  長径２センチメートル未満　など	128	0.75	2.63	0.78%	71.62						
010	内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術  初回　など	22	3.73	6.09	4.55%	76.14						
010	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	14	1.43	17.14	21.43%	80.29						
010	内科	4	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）　など	12	11.33	31.58	8.33%	78.58						
010	内科	5	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	62	0.81	3.23	0.00%	71.47						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	29	1.10	7.10	3.45%	69.72						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術（内視鏡手術用支援機器）　など	16	3.69	17.94	6.25%	76.63						
110	外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）　など	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	19	0.16	2.21	73.68%	76.21						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術  経尿道的手術  電解質溶液利用のもの　など	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	3	K800-2	経尿道的電気凝固術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	4	K8281	包茎手術  背面切開術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K8282	包茎手術  環状切除術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0443	骨折非観血的整復術（足その他）　など	13	0.54	57.38	46.15%	83.38						
120	整形外科	2	K0011	皮膚切開術（長径１０ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	3	K0871	断端形成術（骨形成を要する）（指）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	4	K084	四肢切断術（足）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	K0523	骨腫瘍切除術（指）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	10	0.60	9.60	10.00%	85.50						
150	脳神経外科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K0005	創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５ｃｍ以上１０ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K0004	創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術  眼内レンズを挿入する場合  その他のもの	-	-	-	-	-						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
