010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	126	2.16	2.61	0.00%	71.02						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	84	22.54	17.38	2.38%	83.02						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	39	15.03	13.52	0.00%	81.56						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	33	26.03	20.60	21.21%	87.52						
010	内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	29	9.17	11.49	3.45%	60.21						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	68	5.06	4.55	0.00%	71.15						
110	外科	2	060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−７あり	30	3.17	4.72	0.00%	68.00						
110	外科	3	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−６あり	25	3.00	4.34	0.00%	66.96						
110	外科	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−６あり	19	3.05	4.42	0.00%	70.95						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術処置１なし　定義副傷病名なし	18	23.39	15.12	5.56%	78.50						
150	脳神経外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	19	11.32	4.73	0.00%	76.05						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	14	15.71	8.38	0.00%	81.93						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	24.58	15.70	41.67%	79.25						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	12	12.17	9.88	8.33%	85.25						
150	脳神経外科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.60	-	-						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	24	40.08	19.34	4.17%	86.21						
120	整形外科	2	160690xx97xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　その他の手術あり	12	55.50	26.98	50.00%	82.67						
120	整形外科	3	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	14.07	-	-						
120	整形外科	4	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア　手術なし　手術処置２なし	-	-	9.82	-	-						
120	整形外科	5	070330xx99x0xx	脊椎感染（感染を含む。）　手術なし　手術処置２なし	-	-	31.15	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり	22	2.64	2.44	0.00%	73.55						
310	泌尿器科	2	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病名なし	15	2.80	7.08	93.33%	76.80						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	13	14.69	13.52	0.00%	77.23						
310	泌尿器科	4	110070xx99x0xx	膀胱腫瘍　手術なし　手術処置２なし	-	-	9.69	-	-						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置２なし	-	-	6.85	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	-	-	2.54	-	-						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
