010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術  長径２センチメートル未満　など	127	0.53	1.63	0.00%	72.72						
010	内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）　など	32	2.22	5.44	6.25%	73.66						
010	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	13	1.62	9.69	7.69%	74.69						
010	内科	4	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）　など	13	3.38	13.69	0.00%	74.69						
010	内科	5	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	38	0.87	2.63	0.00%	65.08						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	15	1.33	5.47	6.67%	62.07						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	10	2.70	12.80	0.00%	75.70						
110	外科	4	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K714	腸管癒着症手術　など	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0443	骨折非観血的整復術（足その他）	18	2.00	39.00	27.78%	81.33						
120	整形外科	2	K0871	断端形成術（骨形成を要するもの）  指（手、足）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	3	K0003ﾛ	創傷処理（筋肉、臓器に達する）（長径１０ｃｍ以上）（その他）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	4	K028	腱鞘切開術（関節鏡下によるものを含む。）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	K0002	創傷処理（筋肉、臓器に達する）（長径５ｃｍ以上１０ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	10	0.30	15.50	10.00%	79.90						
150	脳神経外科	2	K0004	創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K0443	骨折非観血的整復術（足その他）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	21	0.14	5.48	52.38%	79.86						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術  経尿道的手術  電解質溶液利用のもの　など	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	3	K800-2	経尿道的電気凝固術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	4	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術  内シャント造設術  単純なもの　など	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K797	膀胱内凝血除去術	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術  眼内レンズを挿入する場合  その他のもの　など	37	0.32	2.03	0.00%	74.81						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
