010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	128	2.38	2.64	0.00%	72.13						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	65	25.75	17.54	9.23%	84.00						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	48	31.35	21.11	20.83%	85.46						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	31	20.39	13.61	6.45%	81.65						
010	内科	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２−１あり	29	19.45	14.28	0.00%	69.69						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	39	4.46	4.59	0.00%	65.64						
110	外科	2	060035xx99x8xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−８あり	32	3.00	4.65	0.00%	74.94						
110	外科	3	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−６あり	26	3.58	4.44	0.00%	77.54						
110	外科	4	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−７あり　定義副傷病名なし	20	3.45	4.47	0.00%	69.50						
110	外科	5	060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−７あり	18	3.33	4.79	0.00%	70.28						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	18	35.00	20.09	33.33%	82.67						
120	整形外科	2	160690xx97xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　その他の手術あり	13	40.85	28.19	15.38%	81.46						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術処置２なし	13	46.85	19.98	38.46%	85.31						
120	整形外科	4	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	10	13.20	14.51	70.00%	86.40						
120	整形外科	5	160800xx99xxx1	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他の病院・診療所の病棟からの転院	-	-	22.59	-	-						
150	脳神経外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	26	8.62	4.79	0.00%	75.23						
150	脳神経外科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	29.00	16.01	28.57%	78.93						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	11	9.18	10.14	0.00%	79.36						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	20.90	15.97	20.00%	80.10						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	8.54	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり	19	2.00	2.45	0.00%	72.32						
310	泌尿器科	2	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病名なし	13	2.92	7.20	76.92%	80.77						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	10	10.60	13.61	0.00%	76.40						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置２なし	-	-	6.85	-	-						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	-	-	4.11	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	20	3.05	2.63	0.00%	75.65						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	16	3.00	4.67	0.00%	74.25						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	-	-	2.50	-	-						
230	眼科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２−１あり	-	-	14.28	-	-						
230	眼科	5													
