010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	113	2.33	2.65	0.88	70.83						
010	内科	2	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	70	30.57	17.35	15.71	84.39						
010	内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	53	15.91	10.39	1.89	57.66						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	44	26.05	20.57	4.55	84.75						
010	内科	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２−１あり	39	19.74	14.41	2.56	68.46						
110	外科	1	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−６あり	65	2.97	4.54	0.00	77.34						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	38	5.92	4.74	0.00	72.42						
110	外科	3	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−６あり	27	2.96	4.40	0.00	65.85						
110	外科	4	110050xx97x00x	後腹膜疾患　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	20	5.80	8.43	0.00	66.80						
110	外科	5	060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−７あり	19	3.00	4.72	0.00	72.89						
120	整形外科	1	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折　手術なし	30	26.17	15.02	50.00	83.37						
120	整形外科	2	160690xx97xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　その他の手術あり	24	43.42	26.80	25.00	80.96						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	22	43.77	19.34	22.73	82.77						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術処置２なし	‐	‐	19.02	‐	‐						
120	整形外科	5	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術処置２なし	‐	‐	13.35	‐	‐						
150	脳神経外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	35	6.06	4.92	0.00	76.77						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	32.60	15.63	46.67	82.53						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	14	14.43	9.78	14.29	79.36						
150	脳神経外科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	14	29.29	10.66	7.14	82.21						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	43.40	15.57	20.00	84.40						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり	20	2.05	2.50	0.00	75.85						
310	泌尿器科	2	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病名なし	‐	‐	7.16	‐	‐						
310	泌尿器科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	‐	‐	10.39	‐	‐						
310	泌尿器科	4	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患　手術なし	‐	‐	9.42	‐	‐						
310	泌尿器科	5	110420xx02xx0x	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等　定義副傷病名なし	‐	‐	3.99	‐	‐						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	24	3.00	2.71	4.17	76.67						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	‐	‐	4.83	‐	‐						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
