010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	175	0.74	2.23	0.00%	69.25						
010	内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	25	2.68	5.36	8.00%	73.88						
010	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	12	1.33	15.08	0.00%	72.42						
010	内科	4	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	12	1.17	20.92	8.33%	73.33						
010	内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	11	3.91	3.18	9.09%	67.82						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	28	0.86	3.61	0.00%	69.04						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	16	1.38	7.88	0.00%	72.00						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	16	2.44	16.31	0.00%	78.50						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	ー	ー	ー	ー	ー						
110	外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	ー	ー	ー	ー	ー						
120	整形外科	1	K028	腱鞘切開術（関節鏡下によるものを含む）	ー	ー	ー	ー	ー						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕）	ー	ー	ー	ー	ー						
120	整形外科	3	K0842	四肢切断術（指（手・足））	ー	ー	ー	ー	ー						
120	整形外科	4	K035	腱剥離術（関節鏡下によるものを含む）	ー	ー	ー	ー	ー						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕）	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	2													
150	脳神経外科	3													
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	12	0.83	6.00	0.00%	74.42						
310	泌尿器科	2	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術  経尿道的手術  その他のもの	ー	ー	ー	ー	ー						
310	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術  経尿道的手術  電解質溶液利用のもの	ー	ー	ー	ー	ー						
310	泌尿器科	4	K8411	経尿道的前立腺手術  電解質溶液利用のもの	ー	ー	ー	ー	ー						
310	泌尿器科	5	K805	膀胱瘻造設術	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術  眼内レンズを挿入する場合  その他のもの	15	0.00	2.53	0.00%	77.73						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
