010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	181	2.24	2.66	0.00%	68.33						
010	内科	2	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	74	22.72	17.23	10.81%	82.30						
010	内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	57	24.18	11.04	5.26%	74.89						
010	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２−１あり	48	19.94	14.60	2.08%	66.35						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	38	31.29	20.51	15.79%	85.21						
110	外科	1	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−６あり	51	3.02	4.51	0.00%	73.76						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	31	5.42	4.86	0.00%	67.48						
110	外科	3	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−６あり	26	3.58	4.48	0.00%	67.23						
110	外科	4	060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−７あり	14	5.71	4.94	0.00%	71.07						
110	外科	5	060020xx99x3xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−３あり	13	6.54	6.36	0.00%	76.31						
120	整形外科	1	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折　手術なし	44	27.25	15.20	45.45	83.00						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	24	38.08	18.81	12.50	80.71						
120	整形外科	3	160690xx97xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　その他の手術あり	16	46.06	25.89	25.00	83.44						
120	整形外科	4	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術処置２なし	ー	ー	13.34	ー	ー						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術処置２なし	ー	ー	19.06	ー	ー						
150	脳神経外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	19	6.53	4.94	0.00%	74.53						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	ー	ー	8.18	ー	ー						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	ー	ー	15.64	ー	ー						
150	脳神経外科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名１あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	ー	ー	17.35	ー	ー						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	ー	ー	15.54	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり	36	2.03	2.54	0.00%	74.53						
310	泌尿器科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	11	19.27	11.04	0.00%	68.09						
310	泌尿器科	3	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患　手術なし	ー	ー	9.28	ー	ー						
310	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等　定義副傷病名なし	ー	ー	4.13	ー	ー						
310	泌尿器科	5	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患　手術なし	ー	ー	9.75	ー	ー						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	ー	ー	4.95	ー	ー						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	ー	ー	2.76	ー	ー						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	ー	ー	2.56	ー	ー						
230	眼科	4	020220xx99xxxx	緑内障　手術なし	ー	ー	3.65	ー	ー						
230	眼科	5													
